(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 43.3 | 39.6 | 91.7 | 14.6 | 38.2 |
2X | 46.5 | 42.7 | 96.5 | 15.3 | 39.0 |
3X | 49.6 | 45.9 | 101.2 | 16.0 | 39.8 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 110 | 100.5 | 233 | 37 | 97 |
2X | 118 | 108.5 | 245 | 38.8 | 99 |
3X | 126 | 116.5 | 257 | 40.6 | 101 |
lasticité | Aucune |
- Embrassez la douceur et l'adorabilité avec cette robe à fleurs
- Ce plus La robe imprimée crée un look charmant et ravissant
- Le style babydoll la rend gracieuse et adaptée à toutes les morphologies
- Le col carré et les manches bouffantes ajoutent une élégance supplémentaire
Robe babydoll multicolore à manches bouffantes et col carré