Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 47.2 | 15.9 | 23.2 | 33.5 | 67.3 |
M | 49.6 | 16.5 | 23.6 | 34.3 | 70.9 |
L | 52.0 | 17.1 | 24.0 | 35.0 | 74.4 |
XL | 55.1 | 18.0 | 24.4 | 35.8 | 79.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 120 | 40.5 | 59 | 85 | 171 |
M | 126 | 42 | 60 | 87 | 180 |
L | 132 | 43.5 | 61 | 89 | 189 |
XL | 140 | 45.7 | 62 | 91 | 201 |
lasticité | Aucune |
- Cette jolie mini-robe froissée conviendrait à votre cur girly bien
- Les manches bouffantes et l'ourlet évasé accentuent votre douceur
- Les poches sont pratiques pour ranger de petits objets
- La couleur unie s'agence bien avec des chaussures plates, des talons ou des bottines
Robe évasée verte à bordure effilochée, col fendu, manches bouffantes