Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 48.4 | 27.0 | 25.6 | 50.8 |
M | 50.4 | 27.6 | 26.4 | 52.8 |
L | 52.4 | 28.1 | 27.1 | 54.7 |
XL | 55.5 | 28.8 | 27.9 | 57.9 |
2XL | 58.7 | 29.5 | 28.6 | 61.0 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 123 | 68.7 | 65.1 | 129 |
M | 128 | 70 | 67 | 134 |
L | 133 | 71.3 | 68.9 | 139 |
XL | 141 | 73.1 | 70.8 | 147 |
2XL | 149 | 74.9 | 72.7 | 155 |
lasticité | Moyen |
- Ce chemisier a une coupe décontractée pour la plupart des personnes et des morphologies
- Il a un col en V fendu, des manches longues avec poignets élastiques et ourlet haut et bas
- Un style de bureau doux pour les femmes modernes et facile à porter
- Corps fluide avec de subtiles fentes latérales, sans fermeture
Haut Dolman vert fendu à col en V