Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Dos | Dos |
S | 37.0 | 37.0 | 22.6 |
M | 39.4 | 42.5 | 23.3 |
L | 41.7 | 44.9 | 24.1 |
XL | 44.9 | 48.0 | 24.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Dos | Dos |
S | 94 | 94 | 57.4 |
M | 100 | 108 | 59.3 |
L | 106 | 114 | 61.2 |
XL | 114 | 122 | 63.1 |
lasticité | Moyen |
- Ce débardeur décontracté permet un agencement facile avec différents bas et accessoires
- Le col rond offre un look équilibré et flatteur, adapté à différents types de corps
- La conception sans manches permet une liberté de mouvement et une respirabilité sans restriction
- La coupe régulière offre une silhouette confortable et flatteuse
Débardeur noir à col rond en similicuir